ONLINE-Fachtagung Oktober 2022
Rund um Muttermilch....
Termin
Donnerstag, 06.10.2022
9 - 17 Uhr
Anmeldeschluß: 23.09.2022
Programm, Donnerstag, 06.10.2022
Uhrzeit | Thema | Referent:in/Moderatorin |
08.30 | EINTRITT in den virtuellen Raum (Zoom Link) möglich | . |
09.00 | BEGRÜSSUNG | Gabriele Nindl, IBCLC, Direktorin Europäisches Institut für Stillen und Laktation EISL, Kramsach, A |
09.10 | Die Rolle der Humanmilchbanken zur Förderung der primär humanbasierten Ernährung von Früh- und Termingeborenen | Alexander Höller, BSc, Msc, Diätologe, Innsbruck, A |
10.15 | PAUSE | . |
10.30 | Die Ethik der Humanmilchspende | Dr.in Lisa Fischer, MSc, Kinderärztin, Expertin in Early Life Care, Wiener Neustadt, A |
11.15 | Künstliche Babynahrung – welches Wissen brauchen wir in der Stillberatung? | Gudrun von der Ohe, IBCLC, Ärztin, Hamburg, D |
12.00 | FRAGEN UND DISKUSSION | . |
12.15 | MITTAGSPAUSE | . |
13.15 | Wenn das Stillen schmerzt – sichtbare und „unsichtbare“ Beschwerden der Mutter | Jeannette Vocht, IBCLC, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis Kuhl/Kontze Hofgeismar und Belegärztin in der Kreisklinik Hofgeismar, D |
14.15 | Zu wenig Muttermilch auf der Wochenstation | Jenny Fleischmann, IBCLC, Dipl. Pflegewirtin, Stationsschwester Wochenstation, Klinik Hallerwiese Cnopfsche Kinderklinik, Nürnberg, D |
15.00 | PAUSE | . |
15.15 | Aufbau der Milchmenge/ Pumpmanagement auf der NICU | Sandra Tydecks, IBCLC, KKS, Klinikum Leverkusen, Leverkusen, D |
16.00 | Zu viel Milch – Ein Phänomen nach den ersten Wochen | Eva Bogensperger-Hezel, IBCLC, DGKS, Krisenbegleiterin, in freier Praxis, Heroldsberg, D |
16.45 | FRAGEN UND DISKUSSION | . |
17.00 | ENDE DER VERANSTALTUNG | . |
BITTE BEACHTEN SIE:
Die Buchung findet über ein automatisches Ticket-System statt. Sie können direkt online bezahlen (per PayPal, Kreditkarte oder Sofort-Überweisung).
Sie erhalten direkt im Anschluss an Ihre Bestellung die Rechnung per E-Mail – bitte achten Sie auf Ihren SPAM-Ordner!
Organisatorisches/ Kosten/ Fortbildungspunkte
ORGANISATORISCHES
Die Fachtagung findet online über die Plattform ZOOM statt. Die Teilnahme ist mit PC/Laptop, Tablet oder Smartphone möglich, sofern eine stabile Internetverbindung existiert.
Alle angemeldeten Teilnehmer:innen erhalten wenige Tage vor der Veranstaltung einen Link zur Einwahl per E-Mail. Bitte prüfen Sie gegebenenfalls Ihren SPAM-Ordner!
CERPs - Themenkomplexe
Themenkomplex I | Entwicklung und Ernährung | 2,00 |
Themenkomplex II | Physiologie und Endokrinologie | - |
Themenkomplex III | Pathologie | 1,0 |
Themenkomplex IV | Pharmakologie und Toxikologie | - |
Themenkomplex V | Psychologie, Soziologie und Anthropologie | 0,5 |
Themenkomplex VI | Techniken | 1,5 |
Themenkomplex VII | Klinisches Fachwissen | 1,5 |
CERPs Gesamt: 5,5 L-CERPs + 1,0 E-CERPs
6 Fortbildungspunkte für die "Registrierung beruflich Pflegender®"
ANSPRECHPARTNERIN

+49 (0)5341 592 84heike.menzel@stillen-institut.com